| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaTallinn | 20 December 2025 | |||
| AnkaraTallinn | 13 December 2025 | |||
| İstanbulTallinn | 08 December 2025 | |||
| MersinTallinn | 30 January 2026 | |||
| İstanbulTallinn | 06 February 2026 | |||
| LondraTallinn | 21 November 2025 | |||
| DusseldorfTallinn | 31 December 2025 | |||
| BudapeşteTallinn | 24 December 2025 | |||
| İzmirTallinn | 12 December 2025 | |||
| BakuTallinn | 08 November 2025 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| TallinnAntalya | 31 January 2026 | |||
| TallinnStockholm | 30 December 2025 | |||
| Tallinnİstanbul | 02 February 2026 | |||
| TallinnAnkara | 22 November 2025 | |||
| TallinnBrüksel | 08 December 2025 | |||
| TallinnAmsterdam | 09 December 2025 | |||
| TallinnHamburg | 09 December 2025 | |||
| TallinnDusseldorf | 10 December 2025 | |||
| TallinnParis | 09 December 2025 | |||
| TallinnBerlin | 09 December 2025 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaTallinn | 20 December 2025 | |||
| Airport | Price |
|---|---|
| Lennart Meri Tallinn Havalimanı, Tallinn | |