| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Manila | 07 January 2027 | ||
| Kuveyt | Manila | 06 November 2026 | ||
| İstanbul | Manila | 01 December 2026 | ||
| İstanbul | Manila | 06 September 2026 | ||
| İstanbul | Cebu City | 14 September 2026 | ||
| İstanbul | Cebu City | 28 October 2026 | ||
| İstanbul | Davao | 10 August 2026 | ||
| Ankara | Manila | 22 October 2026 | ||
| Antalya | Cebu City | 07 September 2026 | ||
| İzmir | Manila | 20 November 2026 |
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| Manila | Singapur | 30 July 2026 | ||
| Manila | Bangkok | 04 August 2026 | ||
| Manila | Kota Kinabalu | 31 August 2026 | ||
| Manila | İstanbul | 13 October 2026 | ||
| Manila | Kuveyt | 10 September 2026 | ||
| Manila | Doha | 30 December 2026 | ||
| Cebu City | İstanbul | 24 December 2026 | ||
| Manila | İstanbul | 18 October 2026 | ||
| Manila | Ankara | 30 July 2026 | ||
| Manila | İzmir | 31 August 2026 |
| Country | Airline | Price |
|---|---|---|
| Tayland | ||
| Filipinler | ||
| Türkiye |
| Airport | Price |
|---|---|
| Ninoy Aquino International, Manila | |
| Mactan-Cebu International, Cebu City | |
| Francisco Bangoy Intl, Davao | |