| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| TokyoSeul | 16 June 2026 | |||
| TokyoSeul | 24 March 2026 | |||
| İstanbulSeul | 16 March 2026 | |||
| İstanbulSeul | 20 November 2026 | |||
| İstanbulSeul | 07 July 2026 | |||
| İstanbulBusan | 22 March 2026 | |||
| AnkaraSeul | 20 August 2026 | |||
| İstanbulUlsan | 12 February 2026 | |||
| AntalyaSeul | 01 June 2026 | |||
| İzmirSeul | 09 April 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| SeulOsaka | 03 March 2026 | |||
| SeulTokyo | 10 June 2026 | |||
| SeulHong Kong | 21 September 2026 | |||
| SeulTokyo | 19 May 2026 | |||
| Seulİstanbul | 10 June 2026 | |||
| Busanİstanbul | 22 May 2026 | |||
| SeulTokyo | 28 July 2026 | |||
| SeulTaşkent | 23 March 2026 | |||
| Seulİstanbul | 09 March 2026 | |||
| Seulİstanbul | 20 March 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| TokyoSeul | 16 June 2026 | |||
| İstanbulBusan | 22 March 2026 | |||
| İstanbulUlsan | 12 February 2026 | |||
| Airport | Price |
|---|---|
| Incheon International, Seul | |
| Gimpo International, Seul | |
| Gimhae International, Busan | |
| Ulsan, Ulsan | |