| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| KahireKuveyt | 14 July 2026 | |||
| İstanbulKuveyt | 20 June 2026 | |||
| BangkokKuveyt | 29 June 2026 | |||
| MilanoKuveyt | 07 July 2026 | |||
| PhuketKuveyt | 29 June 2026 | |||
| DakkaKuveyt | 30 November 2026 | |||
| KazablankaKuveyt | 29 June 2026 | |||
| ManilaKuveyt | 10 September 2026 | |||
| LondraKuveyt | 17 June 2026 | |||
| LondraKuveyt | 17 June 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| KuveytKahire | 22 October 2026 | |||
| KuveytJeddah | 31 July 2026 | |||
| KuveytTrabzon | 14 June 2026 | |||
| Kuveytİstanbul | 29 September 2026 | |||
| KuveytDakka | 18 August 2026 | |||
| KuveytBangkok | 09 June 2026 | |||
| KuveytLondra | 10 September 2026 | |||
| KuveytManila | 20 August 2026 | |||
| KuveytKazablanka | 26 July 2026 | |||
| KuveytPhuket | 13 September 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| KahireKuveyt | 14 July 2026 | |||
| Country | Airline | Price |
|---|---|---|
| Türkiye | ||
| Tayland | ||
| İngiltere | ||
| Filipinler | ||
| Fas |
| Airport | Price |
|---|---|
| Kuveyt Uluslararası Havalimanı, Kuveyt | |