| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 09 March 2026 | |||
| AntalyaÜsküp | 28 February 2026 | |||
| AnkaraÜsküp | 03 March 2026 | |||
| İzmirÜsküp | 04 March 2026 | |||
| TrabzonÜsküp | 27 February 2026 | |||
| SamsunÜsküp | 01 March 2026 | |||
| DiyarbakırÜsküp | 03 March 2026 | |||
| GaziantepÜsküp | 24 March 2026 | |||
| AdanaÜsküp | 03 March 2026 | |||
| İstanbulÜsküp | 10 March 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| Üsküpİstanbul | 11 March 2026 | |||
| ÜsküpAnkara | 05 March 2026 | |||
| ÜsküpDiyarbakır | 10 March 2026 | |||
| ÜsküpAdana | 14 March 2026 | |||
| ÜsküpAntalya | 07 March 2026 | |||
| Üsküpİzmir | 26 February 2026 | |||
| ÜsküpBelgrad | 03 March 2026 | |||
| Üsküpİstanbul | 10 March 2026 | |||
| ÜsküpRoma | 27 February 2026 | |||
| ÜsküpSaraybosna | 11 July 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 09 March 2026 | |||
| Country | Airline | Price |
|---|---|---|
| Makedonya | ||
| Türkiye | ||
| İtalya | ||
| Bosna Hersek |
| Airport | Price |
|---|---|
| Skopje International Airport, Üsküp | |