| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 21 January 2026 | |||
| İzmirÜsküp | 01 April 2026 | |||
| AntalyaÜsküp | 11 January 2026 | |||
| AnkaraÜsküp | 15 January 2026 | |||
| GaziantepÜsküp | 15 January 2026 | |||
| MersinÜsküp | 02 January 2026 | |||
| DiyarbakırÜsküp | 15 December 2025 | |||
| LefkosaÜsküp | 15 February 2026 | |||
| İstanbulÜsküp | 12 March 2026 | |||
| DusseldorfÜsküp | 05 December 2025 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| Üsküpİstanbul | 11 February 2026 | |||
| Üsküpİzmir | 20 January 2026 | |||
| ÜsküpAntalya | 07 February 2026 | |||
| ÜsküpAnkara | 13 January 2026 | |||
| ÜsküpMersin | 21 January 2026 | |||
| Üsküpİstanbul | 03 February 2026 | |||
| ÜsküpViyana | 18 December 2025 | |||
| ÜsküpBelgrad | 11 February 2026 | |||
| ÜsküpTiflis | 11 February 2026 | |||
| ÜsküpSaraybosna | 08 January 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 21 January 2026 | |||
| Country | Airline | Price |
|---|---|---|
| Makedonya | ||
| Türkiye | ||
| Gürcistan | ||
| Bosna Hersek |
| Airport | Price |
|---|---|
| Skopje International Airport, Üsküp | |