| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 11 March 2026 | |||
| AnkaraÜsküp | 28 January 2026 | |||
| AntalyaÜsküp | 07 February 2026 | |||
| İzmirÜsküp | 07 March 2026 | |||
| GaziantepÜsküp | 30 January 2026 | |||
| DiyarbakırÜsküp | 07 February 2026 | |||
| MersinÜsküp | 06 March 2026 | |||
| LefkosaÜsküp | 04 February 2026 | |||
| İstanbulÜsküp | 13 January 2026 | |||
| SaraybosnaÜsküp | 04 March 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| Üsküpİstanbul | 13 February 2026 | |||
| Üsküpİzmir | 06 March 2026 | |||
| ÜsküpAnkara | 02 March 2026 | |||
| ÜsküpAntalya | 09 January 2026 | |||
| ÜsküpMersin | 29 January 2026 | |||
| ÜsküpDiyarbakır | 10 March 2026 | |||
| ÜsküpBelgrad | 25 January 2026 | |||
| Üsküpİstanbul | 15 January 2026 | |||
| ÜsküpTiflis | 04 February 2026 | |||
| ÜsküpSaraybosna | 27 March 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 11 March 2026 | |||
| Country | Airline | Price |
|---|---|---|
| Makedonya | ||
| Türkiye | ||
| Gürcistan | ||
| Bosna Hersek |
| Airport | Price |
|---|---|
| Skopje International Airport, Üsküp | |