 
		
	 Nights
                                        
                                        Nights
                                 
                                            | Departure | Arrival | Date | Airline | Price | 
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBükreş | 02 March 2026 |  | ||
| AnkaraBükreş | 26 December 2025 |  | ||
| AntalyaBükreş | 22 December 2025 |  | ||
| İzmirBükreş | 17 December 2025 |  | ||
| İstanbulBükreş | 15 February 2026 |  | ||
| AtinaBükreş | 16 November 2025 |  | ||
| İstanbulCluj | 19 February 2026 |  | ||
| İstanbulIasi | 16 January 2026 |  | ||
| İstanbulTimisoara | 29 May 2026 |  | ||
| HamburgCluj | 15 December 2025 |  | ||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price | 
|---|---|---|---|---|
| BükreşFrankfurt | 01 May 2026 |  | ||
| BükreşParis | 02 February 2026 |  | ||
| BükreşAntalya | 14 February 2026 |  | ||
| Bükreşİstanbul | 03 January 2026 |  | ||
| BükreşAmsterdam | 29 January 2026 |  | ||
| Bükreşİzmir | 07 January 2026 |  | ||
| BükreşAnkara | 18 February 2026 |  | ||
| Clujİstanbul | 16 November 2025 |  | ||
| BükreşRoma | 21 December 2025 |  | ||
| BükreşViyana | 07 November 2025 |  | ||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price | 
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBükreş | 02 March 2026 |  | ||
| İstanbulCluj | 19 February 2026 |  | ||
| İstanbulIasi | 16 January 2026 |  | ||
| İstanbulTimisoara | 29 May 2026 |  | ||
| Airport | Price | 
|---|---|
| Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
| Cluj-Napoca Uluslararası Havalimanı, Cluj | |
| Yaş Havalimanı, Iasi | |
| Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |