Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
MoskovaTaşkent | 16 February 2026 | ![]() |
||
MoskovaTaşkent | 06 February 2026 | ![]() |
||
AnkaraTaşkent | 27 February 2026 | ![]() |
||
İstanbulUrgench | 24 December 2025 | ![]() |
||
İstanbulTaşkent | 01 February 2026 | ![]() |
||
İstanbulSamarkand | 13 January 2026 | ![]() |
||
İstanbulTaşkent | 01 February 2026 | ![]() |
||
AntalyaTaşkent | 23 January 2026 | ![]() |
||
MoskovaTaşkent | 30 October 2025 | ![]() |
||
İstanbulBukhara | 02 December 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
TaşkentMoskova | 10 November 2025 | ![]() |
||
Taşkentİzmir | 02 October 2025 | ![]() |
||
TaşkentAnkara | 10 January 2026 | ![]() |
||
TaşkentAntalya | 01 December 2025 | ![]() |
||
Taşkentİstanbul | 24 January 2026 | ![]() |
||
TaşkentMoskova | 23 October 2025 | ![]() |
||
Taşkentİstanbul | 30 November 2025 | ![]() |
||
Samarkandİstanbul | 15 October 2025 | ![]() |
||
TaşkentMoskova | 23 October 2025 | ![]() |
||
TaşkentBodrum | 05 October 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
MoskovaTaşkent | 16 February 2026 | ![]() |
||
İstanbulUrgench | 24 December 2025 | ![]() |
||
İstanbulSamarkand | 13 January 2026 | ![]() |
||
İstanbulBukhara | 02 December 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
Urgench, Urgench | |
Semerkant, Samarkand | |
Bukhara, Bukhara | |